产品列表
PROUCTS LIST
相关新闻
NEWS
产品中心Products 当前位置:首页 > 产品中心 > 真空泵系列 > 罗茨无油成套真空机组 > 新安江罗茨无油成套真空机组 真空泵
JZJWLW-70.50新安江罗茨无油成套真空机组 真空泵的详细资料:
新安江罗茨无油成套真空机组特点
该机组可获得150Pa以上高真空,且在高真空状态下抽速降幅小,可在排气口安装尾气收集装置,收集无法冷凝和无压缩凝固的气体,如:环戌二烯、苯、甲苯、醇类等由其低沸点难收集而常为误排照成环境污染。具有节能、低噪音、低返修率等特点。
新安江罗茨无油成套真空机组用途
广泛用于制药、化工、食品等行业的真空输送料、提炼、蒸馏、浓缩、真空包装、干燥、气体分析、尾气回收等场合。
型号
J - ZJ - W - L - W - 150 - 70 - 70 - 50
J—— 机组代号
ZJ—— 主泵(罗茨泵)代号
W—— 往复式
L—— 立式
W—— 无油
150—— 抽气速率 100L/S
70—— 主泵(罗茨泵)抽速
70—— 中间泵(罗茨泵)抽速
50—— 前级泵(无油泵)抽速
性能
产 品 型 号 | 抽气速率L/S | 极限压力Pa | 机 组 组 成 型 号 | 进/排气口径 | 总功率 | |||
主泵 | 中间泵 | 前级泵 | ||||||
JZJWLW-70.50 | 70 | 150 | ZJC-70 | - | WLW-50 | 80X50 | 6.2 | |
JZJWLW-150.50 | 150 | 150 | ZJC-150 | - | WLW-70 | 100X50 | 8.5 | |
JZJWLW-150.100 | 150 | 150 | ZJC-150 | - | WLW-100 | 100X100 | 11 | |
JZJWLW-300.150 | 300 | 150 | ZJP-300 | - | WLW-150 | 150X125 | 15 | |
JZJWLW-300.200 | 300 | 150 | ZJP-300 | - | WLW-200 | 150X125 | 19 | |
JZJWLW-600.300 | 600 | 150 | ZJP-600 | - | WLW-300 | 150X100 | 29.5 | |
JZJWLW-1200.600 | 1200 | 150 | ZJP-1200 | - | WLW-600 | 300X250 | 56 | |
JZJWLW-150.70.50 | 150 | 25 | ZJC-150 | ZJC-70 | WLW-50 | 100X50 | 9.2 | |
JZJWLW-150.150.50 | 150 | 25 | ZJC-150 | ZJC-150 | WLW-50 | 100X50 | 10 | |
JZJWLW-300.150.100 | 300 | 25 | ZJP-300 | ZJC-150 | WLW-100 | 150X100 | 14.5 | |
JZJWLW-600.300.200 | 600 | 25 | ZJP-600 | ZJC-300 | WLW-200 | 150 | 26.5 | |
JZJWLW-1200.600.300 | 1200 | 25 | ZJP-1200 | ZJC-600 | WLW-300 | 300 | 40.5 | |
JZJWLW-150.70.70.50 | 150 | 1 | ZJP-150 | ZJC-70 二台 | WLW-50 | 100 | 11.4 | |
JZJWLW-300150150.100 | 300 | 1 | ZJP-300 | ZJC-150二台 | WLW-100 | 150 | 17.5 | |
JZJWLW-600.300.150.100 | 600 | 1 | ZJP-600 | ZJC-300 ZJC-150 | WLW-100 | 150 | 22 | |
ZJWLW-1200.600.300.200 | 1200 | 1 | ZJP-1200 | ZJC-600 ZJC-300 | WLW-200 | 300 | 37.5 |
如果你对JZJWLW-70.50新安江罗茨无油成套真空机组 真空泵感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |